Trung tâm Tiêm chủng 131 Lò Đúc là cơ sở tiêm chủng duy nhất của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
- Giờ làm việc:
* Buổi sáng: 8h00- 11h30
* Buổi chiều: 13h30 - 17h00
Làm việc tất cả các ngày trong tuần
( Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ )
BẢNG GIÁ VÀ TÌNH TRẠNG VẮC XIN TẠI TRUNG TÂM
--------Bảng giá áp dụng từ 26/05/2025-------
PHÒNG BỆNH | STT | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | TÌNH TRẠNG | GIÁ (VNĐ) |
Lao | 1 | BCG | Việt Nam | CÓ | 100.000 |
Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B | 2 | Infanrix Hexa | Bỉ | CÓ | 1.000.000 |
3 | Hexaxim | Pháp | CÓ | 1.000.000 | |
Rota virus | 4 | Rotateq | Mỹ | CÓ | 650.000 |
5 | Rotarix | Bỉ | CÓ | 815.000 | |
Các bệnh do phế cầu | 6 | Synflorix | Bỉ | CÓ | 1.000.000 |
7 | Prevenar 13 | Anh | CÓ | 1.290.000 | |
8 | Prevenar 20 | | | 1.650.000 | |
9 | Vaxneuvance | | | 1.650.000 | |
10 | Pneumovax 23 | | CÓ | 1.010.000 | |
Viêm gan B dưới 10 tuổi | 11 | Heberbiovac 10 mcg | Cuba | CÓ | 160.000 |
Viêm gan B trên 10 tuổi | 12 | Heberbiovac 20 mcg | Cuba | CÓ | 190.000 |
Viêm màng do não mô cầu nhóm B và C | 13 | VA-Mengoc BC | CuBa | CÓ | 310.000 |
Viêm màng não do não mô cầu nhóm B | 14 | Bexsero | Italy | CÓ | 1.700.000 |
Viêm màng não do não mô cầu nhóm A C Y W135 | 15 | Menactra | Mỹ | CÓ | 1.320.000 |
Sởi – Quai bị – Rubella | 16 | MMR II (3 in 1) | Mỹ | CÓ | 350.000 |
17 | Priorix (3 in 1) | Bỉ | CÓ | 420.000 | |
Thủy đậu | 18 | Varivax | Mỹ | CÓ | 995.000 |
19 | Varilrix | Bỉ | CÓ | 900.000 | |
Cúm (Trẻ em trên 6 tháng tuổi và người lớn) | 20 | Influvac Tetra 2024/2025 (0.5ml) | Hà Lan | CÓ | 365.000 |
Ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục, sùi mào gà | 21 | Gardasil 4 (0.5ml) | Mỹ | CÓ | 1.750.000 |
Ung thư cổ tử cung, âm hộ , âm đạo , ung thư hậu môn , mun cóc sinh dục cho NAM và NỮ (9-45 tuổi) | 22 | Gardasil 9 (0.5ml) | Mỹ | CÓ | 2.890.000 |
Phòng uốn ván | 23 | Uốn ván hấp phụ (TT) | Việt Nam |
CÓ | 105.000 |
24 | SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) | Việt Nam |
CÓ | 170.000 | |
Viêm não Nhật Bản | 25 | Imojev | Thái Lan | CÓ | 750.000 |
26 | Jeev 3mcg/0.5 ml | Ấn Độ | CÓ | 400.000 | |
27 | Jevax 0.5ml | Việt Nam | CÓ | 130.000 | |
28 | Jevax 1ml | Việt Nam | CÓ | 150.000 | |
Vắc xin phòng dại | 29 | Verorab 0,5ml (TB, TTD) | Pháp | CÓ | 440.000 |
30 | Abhayrab 0,5ml (TB) | Ấn Độ | CÓ | 320.000 | |
31 | SAR ( huyết thanh phòng bệnh dại) | Việt Nam | CÓ | 4≤ml≤5: 580.000 <4ml: 500.000 | |
Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | 32 | Adacel | Canada | CÓ | 710.000 |
33 | Boostrix | Bỉ | CÓ | 760.000 | |
Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | 34 | Tetraxim | Pháp | CÓ | 560.000 |
Viêm gan B và Viêm gan A | 35 | Twinrix | Bỉ | CÓ | 620.000 |
Viêm gan A | 36 | Havax 0,5ml | Việt Nam | HẾT | 240.000 |
37 | Avaxim 80U | Pháp | CÓ | 580.000 | |
Thương hàn | 38 | Typhim VI | Pháp | CÓ | 300.000 |
Sốt Xuất Huyết | 39 | Qdenga | Đức | CÓ | 1.300.000 |
Zona | 40 | Shingrix | Bỉ | CÓ | 3.850.000 |
Tag: vắc xin, tiêm chủng, tiêm phòng, 131 lò đúc