Trung tâm Tiêm chủng 131 Lò Đúc là cơ sở tiêm chủng duy nhất của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
- Giờ làm việc:
* Buổi sáng: 8h00- 11h30
* Buổi chiều: 13h30 - 17h00
Làm việc tất cả các ngày trong tuần
( Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ )
BẢNG GIÁ VÀ TÌNH TRẠNG VẮC XIN TẠI TRUNG TÂM
--------Bảng giá áp dụng từ 23/10/2024-------
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | TÌNH TRẠNG | GIÁ (VNĐ) |
1 | Lao | BCG | Việt Nam | CÓ | 100.000 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B | Infanrix Hexa | Bỉ | CÓ | 1.000.000 |
Hexaxim | Pháp | CÓ | 1.000.000 | ||
3 | Rota virus | Rotateq | Mỹ | CÓ | 650.000 |
Rotarix | Bỉ | CÓ | 815.000 | ||
4 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | CÓ | 1.000.000 |
Prevenar 13 | Anh | CÓ | 1.290.000 | ||
5 | Viêm gan B dưới 10 tuổi | Heberbiovac 10 mcg | Cuba | CÓ | 160.000 |
6 | Viêm gan B trên 10 tuổi | Heberbiovac 20 mcg | Cuba | CÓ | 190.000 |
7 | Viêm màng do não mô cầu nhóm B và C | VA-Mengoc BC | CuBa | CÓ | 310.000 |
8 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm B | Bexsero | Italy | CÓ | 1.700.000 |
9 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm A C Y W135 | Menactra | Mỹ | CÓ | 1.320.000 |
10 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR II (3 in 1) | Mỹ | CÓ | 350.000 |
Priorix (3 in 1) | Bỉ | CÓ | 420.000 | ||
11 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | CÓ | 995.000 |
Varilrix | Bỉ | CÓ | 900.000 | ||
12 | Cúm ( Trẻ em trên 6 tháng tuổi và người lớn) | Influvac Tetra 2024/2025 (0.5ml) | Hà Lan | CÓ | 365.000 |
13 | Cúm ( Trẻ em trên 6 tháng tuổi và người lớn) | Vaxigrip Tetra 2024/2025 (0.5 ml) | Pháp |
CÓ | 365.000 |
14 | Ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục, sùi mào gà | Gardasil 4 (0.5ml) | Mỹ |
CÓ | 1.750.000 |
15 | Ung thư cổ tử cung, âm hộ , âm đạo , ung thư hậu môn , mun cóc sinh dục cho NAM và NỮ (9-45 tuổi) | Gardasil 9 (0.5ml) | Mỹ |
CÓ | 2.890.000 |
16 | Phòng uốn ván | VAT | Việt Nam |
| 105.000 |
SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) | Việt Nam |
| 170.000 | ||
17 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | CÓ | 750.000 |
Jeev 3mcg/0.5 ml | Ấn Độ | CÓ | 400.000 | ||
Jevax 0.5ml | Việt Nam | CÓ | 130.000 | ||
Jevax 1ml | Việt Nam | CÓ | 150.000 | ||
18 | Vắc xin phòng dại | Verorab 0,5ml (TB, TTD) | Pháp | CÓ | 440.000 |
Abhayrab 0,5ml (TB) | Ấn Độ | CÓ | 320.000 | ||
SAR ( huyết thanh phòng bệnh dại) | Việt Nam | CÓ | 4≤ml≤5: 580.000 <4ml: 500.000 | ||
19 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Adacel | Canada | CÓ | 710.000 |
Boostrix | Bỉ |
CÓ | 760.000 | ||
20 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | Tetraxim | Pháp | CÓ | 560.000 |
21 | Viêm gan B và Viêm gan A | Twinrix | Bỉ | CÓ | 620.000 |
22 | Viêm gan A | Havax 0,5ml | Việt Nam | CÓ | 240.000 |
Avaxim 80U | Pháp | CÓ | 580.000 | ||
23 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | CÓ | 300.000 |
24 | Sốt Xuất Huyết | Qdenga | Đức | CÓ | 1.300.000 |
25 | Zona | Shingrix | Bỉ | CÓ | 3.850.000 |
26 | Bệnh do Phế cầu khuẩn | Pneumovax 23 | | CÓ | 1.010.000 |
|
|
|
|
|
|
Tag: vắc xin, tiêm chủng, tiêm phòng, 131 lò đúc